| アプリケーション | マップネット |
| 小売価格(税込) | 39,690円 |
| 本体付属品 | 1.NVG-M2本体 2.4GBエリアマップ(東日本or西日本) 3.ACアダプター 4.USBケーブル 5.防水パック 6.ネックストラップ 7.取扱説明書・保証書 |
| モニタサイズ | 3.5インチ |
| モニタ解像度 | 320×RGB×240 |
| 寸法 | 95mm(W)×74mm(H)×22mm(D) |
| 重量 | 182g |
| バッテリー容量 | リチウムポリマー 1700mAh PSE認証取得済 No.T1008102.941 |
| バッテリー交換対応 | ◯ |
| アクセサリー対応 | ストラップ穴 / 背面固定ネジ穴(カメラネジタイプ) |
| GPS | UBLOX UB-5010 |
| D-GPS | M-SAS |
| DRAMメモリ | 128MB |
| Flashメモリ | 128MB |
| 電子コンパス | 内臓 |
| 外部メモリーインターフェース | SDHC カードスロット×1 / MicroSDHCカードスロット×1 |
| イヤホンジャック | 2.5Φ |
| 地図データ | 国土地理院 1/200000 全国1/25000(地域) 1/50000(地域) 1/200000超(陰図形) 50m メッシュデータ |
| SDカード対応エリア | 東日本 / 西日本 (SDHCカード2分割) |
| 地図切り替え | 50m / 100m / 250m / 1km / 10km / 30km |
| 等高線表示 | 10m / 20m / 100m |
| 登山道表示・地形陰形 | ◯ |
| 方位表示 | 電子コンパス記録 |
| GPS軌跡 | 100件(1軌跡登録点28,800ポイント) |
| GPS軌跡(PC表示) | カシミール(.trk) Googleマップ(.kml) |
| 基点登録 | 1100件 |
| ルートコピー機能 | ◯ |
| 動作時間 | 3時間~ |
| EMC認証 | GPS使用時:VCCI Class B スペック確認 GPS未使用時:VCCI Class B スペック確認 |








